Evästeet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Kesähoitohinnasto (€):
Kukkien lkm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7- | |
1 vuosi | |||||||
B hoito | 80 | 107 | 129 | 158 | 188 | 210 | |
C hoito | 60 | 80 | 86 | 98 | 99 | 129 | |
5 vuotta | |||||||
B hoito | 454 | 620 | 780 | 860 | 1025 | 1230 | |
C hoito | 320 | 420 | 480 | 490 | 620 | 750 | |
10 vuotta | |||||||
B hoito | 980 | 1480 | 1690 | 1890 | 2250 | 2600 | |
B hoito | seurakunta istuttaa kukan | ||||||
C hoito | omaiset istuttavat kukan (kasteluhoito) |
Tervolan seurakunnan hautaushinnasto (€, sis. alv.) 1.8.2021 alkaen
Haudan kaivaminen ja peittäminen | 175 |
Haudan kunnostus hautauksen jälkeen | 170 |
Haudan rekisteröinti ja ylläpito | 70 |
Uurnahaudan kaivaminen ja peittäminen | 60 |
Normaalikokoisen hautakiven oikaisu | 70 |
Normaalikokoisen hautakiven poisto | 100 |
Ylisuuren hautakiven oikaisu tai poisto tapauskohtaisesti |
Tervolan srk:n jäsen | Muun srk:n jäsen | Kirkkoon kuulumaton | |
---|---|---|---|
Tarjoilusali | 50 | 70 | 170 |
Seurakuntasali | 65 | 85 | 200 |
Kirkkosali | 80 | 120 | 400 |
Keittiö 1 vrk | 100 | 150 | 220 |
Keittiö 2 vrk | 140 | 210 | 300 |
Juhlaliinat /kpl | 7,5 | 8,5 | 9 |
Striimaus /tilaisuus | 40 | 60 | 100 |
Rippikouluruokamaksu | 90 | ||
Päivärippikouluruokamaksu | 20 | ||
Pääkirkosta poikkeavan kirkon vuokra | 150 | 200 | 250 |
Kirkkoon kuulumattoman hautaansiunaaminen | 250 |
Tilan käyttöaika on 8 tuntia sovitusta alkamisajankohdasta. Vuokra sisältää vuokratun tilan sekä aula ja WC tilojen käyttöoikeuden. Tilat luovutetaan siivottuina takaisin samassa kunnossa kuin ne olivat vastaanottaessa. Mikäli tilat vaativat tilaisuuden jälkeen siivouksen, laskutetaan kyseisen tilan vuokra kaksinkertaisena. Aulan ja WC tilojen loppusiivous 150 €.
Vahtimestari (srk:n nimeämä henkilö/pitopalvelu) on paikalla koko tilaisuuden ajan ja hän opastaa ja valvoo tilojen sekä irtaimiston käyttöä ja osallistuu tarvittaessa työtehtäviin keittiöllä.
Hautajaisissa käytettävä hinnoittelu määräytyy vainajan kirjoilla olon mukaan ja muissa tilaisuuksissa käyttäjän mukaan.
Leirikeskus Törmävaaran hinnat
Paikalliset* | Muut | |
---|---|---|
Majoittuminen, ryhmä/vrk | 100 | 200 |
Liinavaatteet / peti | 7 | 7 |
Loppusiivous majoitusrakennus | 250 | 250 |
Loppusiivous keittiörakennus | 150 | 150 |
Mikäli leirikeskukseen majoittuu ryhmä, jonka kokoontumisessa on hengellinen ulottuvuus ja joka osallistuu seurakunnan jumalanpalvelukseen sitä rikastuttaen, majoitushinta tällöin on viimeisen vuorokauden osalta -50 %.
Loppusiivouksen voi tilaaja hoitaa myös itse. Loppusiivousmaksu peritään jos tilojen kunto tapahtuman jälkeen edellyttää seurakunnan toimia.
* Paikalliset yhdistykset, yritykset ja seurakunnan jäsenet
EvästeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä